| Банк | Название | Ставка | Сумма | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|
| На строительство | 16.9% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение по системе стройсбережений | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Время строить | 15.25% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Ипотека с нами | 15.25% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение жилья, незавершенного законсервированного капитального строения | 16.65% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Строим вместе без поручителей | 17.75% | до 160 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение жилых помещений онлайн | 17.96% | до 150 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| Дружная семья | 18% | до 700 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Минск и Минская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Льготный по указу №13 | по согласованию | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство (реконструкцию) с использованием субсидии | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Субсидия | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство по системе стройсбережений | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Брестская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Витебская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Могилёвская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Гомельская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Минск и Минская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Гродненская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Скоро новоселье без поручителей | 16.75% | до 160 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| Партнерское кредитование недвижимости ЖК «Северный берег» | 16.92% | индивидуально | до 30 лет | Подать заявку | |
| Счастливы в месте (на долевое строительство) | 17.73% | до 600 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| Счастливы в месте (на готовое жилье от застройщика) | 17.73% | до 600 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение жилья и незавершенного строения | 17.96% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Покупка под залог | 18% | до 700 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| Строительство под залог | 18% | до 700 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Гомельская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Брестская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Могилёвская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Витебская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку |
Ипотека на жилье в Жлобине находится в стадии развития: не все банки в состоянии предоставлять большое количество долгосрочных кредитов под невысокий процент.
Привлекательность ипотечного кредита несколько портит высокая процентная ставка. К тому же к 2016 году так и не увеличилось число банков Жлобина, готовых предоставить кредит без первоначального взноса.
И все-таки ипотека на строительство квартиры в Жлобине пользуется достаточным спросом: взять кредит под залог новой квартиры с возможностью прописаться в ней и жить в нормальных условиях, не дожидаясь полного его погашения – хороший способ обеспечить комфорт своему семейству.